Nombre | Categoría | Goles | Fecha inicio | |
---|---|---|---|---|
Circuito femenino bajo | Femenino | 4 - 8 | 10/10/2018 | Ver torneo |
Circuito femenino alto | Femenino | 14 - 18 | 10/10/2018 | Ver torneo |
Primavera | Mayores | 0 - 6 | 13/10/2018 | Ver torneo |
Gazzotti | Mayores | 7 - 14 | 13/10/2018 | Ver torneo |
Novillo | Mayores | 7 - 10 | 14/10/2018 | Ver torneo |
Campaña | Mayores | 21 - 24 | 15/10/2018 | Ver torneo |
Presidente | Mayores | 15 - 20 | 16/10/2018 | Ver torneo |
Manipur | Femenino | 0 - 2 | 20/10/2018 | Ver torneo |
La Liga | Mayores | 0 - 4 | 20/10/2018 | Ver torneo |
Municipalidad | Mayores | 24 - 40 | 29/10/2018 | Ver torneo |
Sojo | Mayores | 13 - 18 | 13/11/2018 | Ver torneo |
Provincia | Mayores | 19 - 24 | 16/11/2018 | Ver torneo |
Donovan | Mayores | 0 - 6 | 17/11/2018 | Ver torneo |
Miriam Heguy Alto | Femenino | 14 - 18 | 17/11/2018 | Ver torneo |
Miriam Heguy Bajo | Femenino | 4 - 8 | 17/11/2018 | Ver torneo |
Estímulo | Mayores | 7 - 12 | 18/11/2018 | Ver torneo |
Nacional de Menores - MINIS MINIS (2010 en adelante) | Menores | 0 - 0 | 01/12/2018 | Ver torneo |
Nacional de Menores - MINIS (2008 y 2009) | Menores | 0 - 0 | 01/12/2018 | Ver torneo |
Nacional de Menores - MENORES (2006 y 2007) | Menores | 0 - 0 | 01/12/2018 | Ver torneo |
Nacional de Menores - MAYORES (2004 y 2005) | Menores | 0 - 0 | 01/12/2018 | Ver torneo |
Nacional de Menores - JUVENILES (2002 y 2003) | Menores | 0 - 0 | 01/12/2018 | Ver torneo |
La Liga | Mayores | 0 - 4 | 08/12/2018 | Ver torneo |
CIRCUITO PORTEÑO | Mayores | 0 - 40 | 15/03/2019 | Ver torneo |
Copa de la Mujer - BAJO | Femenino | 0 - 4 | 23/03/2019 | Ver torneo |
Copa de la Mujer - ALTO | Femenino | 10 - 14 | 24/03/2019 | Ver torneo |
SUB 18 | Mayores | 0 - 5 | 30/03/2019 | Ver torneo |
Eduardo Heguy (A) y Jorge Sauze (H) | Mayores | 15 - 20 | 04/04/2019 | Ver torneo |
Apertura FEM - Alto | Femenino | 10 - 15 | 04/04/2019 | Ver torneo |
Apertura FEM - Bajo | Femenino | 4 - 8 | 04/04/2019 | Ver torneo |
Otoño (A) y Amistad (H) | Mayores | 11 - 14 | 06/04/2019 | Ver torneo |
Voluntad (A) y (H) | Mayores | 0 - 6 | 06/04/2019 | Ver torneo |
Pampa (H) y Tango (A) | Mayores | 7 - 10 | 07/04/2019 | Ver torneo |
La Liga - Abril 2019 | Mayores | 0 - 6 | 13/04/2019 | Ver torneo |
NACIONAL FEMENINO Testing 8|4|6 | Femenino | 12 - 16 | 25/04/2019 | Ver torneo |
Nacional de Menores - MINIS MINIS (2011 en adelante) | Menores | 0 - 10 | 27/04/2019 | Ver torneo |
Nacional de Menores - MINIS (2009 Y 2010) | Menores | 0 - 10 | 27/04/2019 | Ver torneo |
Nacional de Menores - MENORES (2007 Y 2008) | Menores | 0 - 10 | 27/04/2019 | Ver torneo |
Nacional de Menores - MAYORES (2005 y 2006) | Menores | 0 - 10 | 27/04/2019 | Ver torneo |
Nacional de Menores - JUVENILES (2003 y 2004) | Juveniles | 0 - 10 | 27/04/2019 | Ver torneo |
La Liga Argentina Amateur | Mayores | 0 - 24 | 05/03/2020 | Ver torneo |
Beguerie (A) y Lainez (H) | Mayores | 11 - 14 | 10/03/2020 | Ver torneo |
Ceibo (A) y Jacaranda (H) | Mayores | 7 - 10 | 10/03/2020 | Ver torneo |
Comienzo (A) y (H) | Mayores | 0 - 6 | 14/03/2020 | Ver torneo |
Mitre (A) y (H) | Mayores | 15 - 20 | 17/03/2020 | Ver torneo |
MUNICIPALIDAD | Mayores | 24 - 30 | 27/10/2020 | Ver torneo |
Iniciacion | Mayores | 0 - 6 | 06/12/2020 | Ver torneo |
Texto de la notificación
15/06/17, 18:33hsTexto de la notificación
15/06/17, 18:33hsTexto de la notificación
15/06/17, 18:33hsTexto de la notificación
15/06/17, 18:33hsTexto de la notificación
15/06/17, 18:33hsTexto de la notificación
15/06/17, 18:33hsTexto de la notificación
15/06/17, 18:33hsTexto de la notificación
15/06/17, 18:33hsTexto de la notificación
15/06/17, 18:33hsTexto de la notificación
15/06/17, 18:33hsTexto de la notificación
15/06/17, 18:33hsTexto de la notificación
15/06/17, 18:33hsTexto de la notificación
15/06/17, 18:33hsTexto de la notificación
15/06/17, 18:33hsTexto de la notificación
15/06/17, 18:33hsTexto de la notificación
15/06/17, 18:33hsTexto de la notificación
15/06/17, 18:33hsTexto de la notificación
15/06/17, 18:33hsSi es la primera vez que ingresas, tu usuario y contraseña es igual a tu documento
Por favor, ingresa su DNI para validar tu identidad.Recibiras un email para reestablecer tu contraseña.